Beskrivelse Passer til (57) Specifikationer
Beskrivelse fra leverandøren (engelsk) Tapered Double Angular Contact Wheel Bearing Kit
95% better static and 86% better dynamic load capacity compared to standard DAC bearings
O-ring seals on ID of bearing for superior water and dirt exclusion
High-contact double-lip seals with armor shield
Passer til 57 køretøjer · leverandørens egen angivelse
HONDA SXS 500 M2 4X4 2015 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 500 M2 4X4 2016 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 500 M2 4X4 2017 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 500 M2 4X4 2018 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 500 M2 4X4 2019 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 500 M2 4X4 2020 Type SXS500M2 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 500 M2 4X4 2021 Type SXS500M2 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 500 M2 4X4 2022 Type SXS500M2 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 500 M2 4X4 2023 Type SXS500M2 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 520 M2 4X4 2021 Type SXS520M2 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 520 M2 4X4 2022 Type SXS520M2 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 520 M2 4X4 2023 Type SXS520M2 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 520 M2 4X4 2025 Type SXS520M2 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M2 4X4 2014 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M2 4X4 2015 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M2 4X4 2016 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M2 4X4 2017 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M2 4X4 2018 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M2 4X4 2019 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M2 4X4 2020 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M2 4X4 2021 Type SXS700M2 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M2 4X4 2022 Type SXS700M2 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M2 4X4 2023 Type SXS700M2 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M2 4X4 2024 Type SXS700M2 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M2 4X4 2025 Type SXS700M2 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M2D 4X4 2019 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M2D 4X4 2020 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M2D 4X4 2021 Type SXS700M2D Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M2D 4X4 2022 Type SXS700M2D Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M2D 4X4 2023 Type SXS700M2D Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M2D 4X4 2024 Type SXS700M2D Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M2D 4X4 2025 Type SXS700M2D Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M2F 4X4 2023 Type SXS700M2F Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M2F 4X4 2024 Type SXS700M2F Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M2F 4X4 2025 Type SXS700M2F Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M4 4X4 2014 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M4 4X4 2015 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M4 4X4 2016 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M4 4X4 2017 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M4 4X4 2018 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M4 4X4 2019 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M4 4X4 2019 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M4 4X4 2020 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M4 4X4 2021 Type SXS700M4 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M4 4X4 2022 Type SXS700M4 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M4 4X4 2023 Type SXS700M4 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M4 4X4 2024 Type SXS700M4 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M4 4X4 2025 Type SXS700M4 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M4D 4X4 2020 Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M4D 4X4 2021 Type SXS700M4D Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M4D 4X4 2022 Type SXS700M4D Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M4D 4X4 2023 Type SXS700M4D Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M4D 4X4 2024 Type SXS700M4D Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M4D 4X4 2025 Type SXS700M4D Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M4DF 4X4 2023 Type SXS700M4DF Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M4DF 4X4 2024 Type SXS700M4DF Ifølge leverandøren
HONDA SXS 700 M4DF 4X4 2025 Type SXS700M4DF Ifølge leverandøren
M58-varenummer MOOSE RACING-25-1699-HP Moose Racing varenummer 25-1699-HP Inside diameter 34 mm (1,34") Mounting position Front Outside diameter 64 mm (2,52") Riding style UTV Style Double Angular Contact Thickness 37 mm Type Tapered