Beskrivelse Passer til (74) Specifikationer
Beskrivelse fra leverandøren (engelsk) XCR Sintered Brake Pads
Constructed of durable sintered metal, which stands up to the toughest conditions and provides equal braking power wet or dry
Passer til 74 køretøjer · leverandørens egen angivelse
POLARIS BRUTUS 900 4X4 2015 Ifølge leverandøren
POLARIS BRUTUS 900 4X4 2016 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 1000 4X4 2015 Type RTAD1 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 1000 4X4 2016 Type RTAD1 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 325 ETX 4X4 2015 Type RMA32 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 400 4X4 2010 Type RH45 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 400 4X4 2011 Type RH45 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 400 4X4 2012 Type RH45 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 400 4X4 2013 Type RH45 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 400 4X4 2014 Type RH45 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 500 2X4 2006 Type RB50 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 500 2X4 2007 Type RB50 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 500 2X4 2008 Type RB50 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 500 2X4 2009 Type RB50 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 500 4X4 2006 Type RB50 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 500 CREW 4X4 2011 Type WH50 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 500 CREW 4X4 2012 Type WH50 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 500 CREW 4X4 2013 Type WH50 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 2006 Type RD50 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 2007 Type RH50 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 2010 Type TH50 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 2011 Type RH50 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 2012 Type RH50 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 500 EFI 4X4 2013 Type RH50 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 570 4X4 2015 Type RTA57 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 570 4X4 2015 Type RMA57 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 570 4X4 2015 Type RMA57 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 570 4X4 2016 Type RCA57 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 570 4X4 2016 Type RMA57 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 570 4X4 2016 Type RMA57 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 570 CREW 4X4 2014 Type WH57 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 570 CREW 4X4 2014 Type WH6E Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 570 CREW 4X4 2015 Type RNA57 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 570 CREW 4X4 2015 Type RNA57 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 570 CREW 4X4 2015 Type RUA57 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 570 CREW 4X4 2015 Type RUA57 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 700 EFI 4X4 2009 Type HH68/HY68 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 700 EFI 6x6 2008 Type RF68 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 700 EFI 6x6 2009 Type RF68 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 2010 Type TH76/TY76 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 2011 Type TH76/TY76 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 2011 Type TH76/TY76 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 2012 Type TH7E Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 2012 Type TH76 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 2013 Type TH76 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 2013 Type RH76 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 800 EFI 4X4 2014 Type RH76 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 900 4X4 2012 Type TH90 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 900 4X4 2013 Type TH90 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER 900 4X4 2014 Type TH90 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER EV 4X4 2015 Type RMAE4 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 2010 Type XH76 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 2011 Type XH76 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 2012 Type XE76 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 2012 Type XE7E Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 2013 Type XE76 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 2013 Type XE7E Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER RZR 4 800 4X4 2014 Type XE7E Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER RZR XP 900 4X4 2011 Type JH87 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER RZR XP 900 4X4 2012 Type JT87 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER RZR XP 900 4X4 2013 Type JT87 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER XP 900 4X4 2013 Type UH88 Ifølge leverandøren
POLARIS RANGER XP 900 4X4 2014 Type UH88 Ifølge leverandøren
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 2010 Type DH50 Ifølge leverandøren
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 2011 Type DH50 Ifølge leverandøren
POLARIS SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 2012 Type DH50 Ifølge leverandøren
POLARIS SPORTSMAN 570 X2 4X4 2015 Type SWE57 Ifølge leverandøren
POLARIS SPORTSMAN ACE 325 4X4 2015 Type DAA32 Ifølge leverandøren
POLARIS SPORTSMAN ACE 325 4X4 2016 Type DAA32 Ifølge leverandøren
POLARIS SPORTSMAN ACE 570 4X4 2015 Type DAA57 Ifølge leverandøren
POLARIS SPORTSMAN ACE 570 4X4 2016 Type DAA57 Ifølge leverandøren
POLARIS SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 2015 Type DAA57 Ifølge leverandøren
POLARIS SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 2016 Type DAA57 Ifølge leverandøren
POLARIS SPORTSMAN ACE 900 SP 4X4 2016 Type DAE87 Ifølge leverandøren
M58-varenummer MOOSE RACING-M997-S47 Moose Racing varenummer M997-S47 Compound Sintret metal Mounting position Front| Rear Riding style ATV| UTV Style XCR Series Type Sintered Metal Weight 272 g (9,6 oz.) net wt.